
OMRI Listeli Ascophyllum Nodosum Yosun Özü
İlgili kişi : Carter Zhang
Telefon numarası : 86-18932471765
Naber : +8618932471765
Min sipariş miktarı : | 3MT | Ambalaj bilgileri : | 25KGS Kraft Kağıt Torba, iç torbalı veya Özel ambalajlı |
---|---|---|---|
Teslim süresi : | 7-10 iş günü | Ödeme koşulları : | T / T, L / C, D / P, Western Union |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Sertifika: | OMRI | Model numarası: | Yosun Özü |
Detay Bilgi |
|||
sınıflandırma: | Organik gübre | Diğer adı: | Yosun Özlü Gübre |
---|---|---|---|
Menşei: | Ascophyllum Nodosum | Görünüm: | Mikro Parçacık / Pul / Toz |
renk: | Yeşil | Aljinat: | % 30 |
Yosun Polisakkaritleri: | % 40 | Organik madde: | % 45 |
Uygulama: | Tarım | ||
Vurgulamak: | % 40 Yosun Polisakkaritleri Organik Gübre,Yeşil Deniz Yosunu Özlü Toz Gübre |
Ürün Açıklaması
Yeşil mikro parçacık boyutu% 40 deniz yosunu polisakkaritleri deniz yosunu özü toz gübre
Yeşil mikro parçacık boyutu% 40 deniz yosunu polisakkaritleri deniz yosunu özü toz gübre vardır ascophyllum nodosum'dan ekstrakte edilen yüksek yosun polisakkarit içeriği, bitkiler üzerinde aşağıdaki işlevlere sahiptir:
1. Yeşil deniz yosunu polisakkariti bitkilerde spesifik olmayan aktif faktörlerin oluşumunu uyararak bitkinin endojen hormon dengesini düzenleyebilir, klorofil içeriğini artırabilir ve bitki fotosentezini iyileştirebilir.
2. Bir sinyal molekülü olarak koruyucu enzimlerle etkileşime giren, daha sonra stres tolerans geninin ekspresyonunu düzenleyen, strese karşı anti-stres yeteneğini geliştiren stres altında üretilen reaktif oksijen türlerinin oluşumunu teşvik edin.
3. Ekinlerin yuvarlanmasını, tohum çimlenmesini teşvik edin, bitki metabolizmasını teşvik edin, fizyolojik işlevi geliştirin, daha fazla yaprak ve daha güçlü köklere sahip kuvvetli bitki elde edin;şeker invertaz aktivitesini ve organik fosfor bileşiklerinin sentezini etkili bir şekilde iyileştirir, mahsul üretimini artırır ve kaliteyi iyileştirir.
Şartname
ITEM |
Birimler |
STANDART |
SONUÇ |
Görünüm ve Renk |
- |
Yeşil mikro parçacık |
Nitelikli |
Aljinik asit | % | ≥30 | 30.2 |
Yosun Polisakkaritleri | % | ≥40 | ≥40 |
Organik madde | % | ≥45 | 45 |
K2O | % | ≥16 | 18 |
Toplam nitrojen | % | % 1 -% 3 | 1.5 |
Fosfor | % | % 1-% 5 | 1.8 |
Mikro eleman (Cu + Fe + Zn + Mn + B) |
% | - | 2 |
Mannitol | % | - | 3 |
Amino asit | % | - | 3 |
Betaine | ppm | - | 200 |
Indoleacetic Asit | ppm | - | 200 |
Gibberellin | ppm | - | 500 |
Nem | % | - | 3 |
Su çözünürlüğü | % | ≥100 | 100 |
PH | - | - | 7 |
Boyut | MM | 0.5-1 | Nitelikli |
Siyah Deniz Yosunu Özütünün İlgili Spesifikasyonu
Yeni-Nutri Yosun Özü Spesifikasyonu | |||||||
Derece | Aljinat | N / P / K | Eser elementler | Organik madde | Su çözünürlüğü | PH | Görünüm |
1 | % 25 | % 1-3 /% 1-5 /22 | % 1 | % 45 | 100% | 8-10 | Siyah Pul / Pudra / Mikro Parçacık |
2 | % 18 | % 1-3 /% 1-5 /18 | % 1 | % 45 | 100% | 8-10 | Siyah Pul / Pudra / Mikro Parçacık |
3 | % 16 | % 1-3 /% 1-5 /16 | % 1 | % 45 | 100% | 8-10 | Siyah Pul / Pudra |
4 | % 10 | % 1-3 /% 1-5 /16 | % 1 | % 45 | 100% | 8-10 | Siyah Pul / Pudra |
5 | % 8 | % 1-3 /% 1-5 /13 | % 1 | % 45 | % 98 | 8-10 | Siyah Pul / Pudra |
6 | % 4 | % 1-3 /% 1-5 /10 | % 1 | % 45 | % 98 | 8-10 | Siyah Pul / Pudra |
Mesajınız Girin