
Hızlı Salınan Suda Çözünür Azot Organik Gübre
İlgili kişi : Carter Zhang
Telefon numarası : 86-18932471765
Naber : +8618932471765
Min sipariş miktarı : | 1MT | Ambalaj bilgileri : | 20kg Kraft Kağıt Torba |
---|---|---|---|
Teslim süresi : | 5-8 kelime gün | Ödeme koşulları : | L / C, D / P, T / T, Western Union |
Yetenek temini : | Haftada 500 Metrik Ton |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Sertifika: | OMRI | Model numarası: | YNAA80-P12 |
Detay Bilgi |
|||
PH: | 5 ~ 6 | Görünüm: | Açık sarı toz |
---|---|---|---|
Amino asit: | % 80 | Organik Azot: | % 12 |
Su çözünürlüğü: | 100% | toplam nitrojen: | % 13 |
Vurgulamak: | Çim için% 12 azotlu gübre,OMRI yavaş salınımlı azotlu gübre,çim için OMRI azotlu gübre |
Ürün Açıklaması
OMRI Listelenen Azot Organik Gübre, Amino Asitler, Amino Asit Azotu, Azot Kaminoidler, Amino Asitli Gübre
Bitkiler, herhangi bir canlı organizma gibi, proteinleri oluşturmak için amino asit dizilerini sentezler.Bitki beslemede amino asitlerin kullanılması, bitkinin bunları sentezlemek zorunda kalmadan hemen kullanmasına izin verir ve çiftçiye üretimde artışa izin veren diğer metabolik işlemleri gerçekleştirmek için bu enerjiden tasarruf edebilir.Farklı hidroliz türleri ile elde edilen bitkisel kökenli bir dizi amino asit gübremiz var.Bitki metabolizması için sadece L-amino asitler aktiftir.Amino Acid 13-0-0, Amino Acid 17-0-0, Liquid Amino Acid 30, bu ürünler yüksek kaliteli amino asit proteinleri ve organik nitrojen sağlar.
New-Nutri Amino Acid 80'in Özellikleri
ITEM |
Birimler |
STANDART |
SONUÇ |
Görünüm |
- |
Açık Sarı Toz |
Nitelikli |
Su çözünürlüğü |
% | 100 | Nitelikli |
Organik Azot |
% | ≥12 | 12.80 |
Nem |
% | ≤5 | 3.3 |
Aspartat |
% | / | 7.39 |
Treonin | % | / | 5,47 |
Serin | % |
/ |
8.42 |
Glutamik asit | % | / | 11.31 |
Gly | % | / | 8.71 |
Alanin | % | / | 4.94 |
Klanin | % | / | 1.86 |
Valin | % | / | 4.12 |
Metiyonin | % | / | 0.84 |
İzolösin | % | / | 2.63 |
Lösin | % | / | 5,68 |
Tirozin | % | / | 3.1 |
Fenilalanin | % | / | 3.98 |
Lizin | % | / | 1.55 |
Histidin | % | / | 0.41 |
Arginin | % | / | 4.67 |
Proline | % | / | 6.13 |
Triptofan | % | / | 0.12 |
Toplam Amino Asit | % | ≥80 | 82.35 |
Organik şeker | % | 5-8 | Nitelikli |
Salmonella | CFU / G | Tespit edilemeyebilir | Nitelikli |
Streptomyces | CFU / G | ≤100 | Nitelikli |
Arsenik (Toplam) | mg / kg | ≤1 | Nitelikli |
Kurşun (toplamda Pb) | mg / kg | ≤5 | Nitelikli |
Mesajınız Girin