
Özelleştirilmiş Potasyum Humat Gevreği Toz Granül PH 9-11
İlgili kişi : Carter Zhang
Telefon numarası : 86-18932471765
Naber : +8618932471765
Min sipariş miktarı : | 1MT | Ambalaj bilgileri : | 25KGS Kraft Kağıt Torba |
---|---|---|---|
Teslim süresi : | 7-10 iş günü | Ödeme koşulları : | L / C, T / T, D / P, Western Union |
Yetenek temini : | Haftada 1000MT |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Sertifika: | OMRI | Model numarası: | Potasyum Humat |
Detay Bilgi |
|||
sınıflandırma: | Organik gübre | tip: | Suda Çözünür Gübre |
---|---|---|---|
Diğer isimler: | Potasyum Humat Tozu | Diğer adı: | Potasyum Hümik Asit Tuzu Tozu |
Kaynak: | Leonardit / Linyit | Çözünür Tip: | Hızlı |
Hümik asit: | % 65 | Potasyum: | % 8-12 |
Uygulama: | Tarım | ||
Vurgulamak: | % 12 potasyum nitrat gübre,Parlak Toz biyo organik gübre,% 12 potasyum biyo organik gübre |
Ürün Açıklaması
OMRI Listelenmiş Siyah Parlak Toz Formlu Potasyum Humat Gübre, Leonardit Tozundan Farklı
OMRI Listelenmiş Siyah Parlak Toz Form Potasyum Humat Gübre Leonardit tozundan elde edilir.
Potasyum Humat Tozu ve Leonardit Tozu arasındaki fark nedir
Leonardit tozu (çözünmeyen hümik asitler) kimyasal ve biyolojik aktivitede çok düşüktür, çünkü moleküllerinin değer boşlukları toprak minerallerinden metallerle doludur ve moleküllerin kendileri bir top içinde çok sıkı bir şekilde sarılır.Leonarditlerin bir bitkiye cevap verebilmesi için, hümik ve fulvik asitlerin topraktaki kimyasal ve biyolojik süreçlerle "aktive" edilmesi gerekir.
Fark |
Leonardit Tozu / Hümik Asit Tozu |
Potasyum Humat Tozu |
Kaynak | Leonardit / Linyit | Leonardit / Linyit (Serbest hümik asit) |
Görünüm | Siyah | Siyah veya Siyah Parlak |
Su çözünürlüğü | Suda çözünmez | % 95 -% 100 |
Kurutma | Doğa / Kurutucu | Rulman |
Hümik asit | Çözünmeyen Hümik Asit | Suda Çözünür Hümik Asit |
PH | 4-6 | 9-11 |
K2O | Yok | % 8-% 12 |
Leonardit Tozu, doğal toprak humusunun yapısıyla yakından eşleşir, toprak organik maddesini yıllar içinde yavaşça artırabilirler, bu da herhangi bir toprak için bariz bir faydadır.Bununla birlikte, son kullanıcı, hümik asitleri kullanırken hangi hedeflere ulaşmaya çalıştıklarının farkında olmalıdır;topraklarını mı inşa etmeye çalışıyorlar, yoksa mahsulü veya her ikisini birden canlandırmaya mı çalışıyorlar?Bu, hangi malzemelerin kullanılacağına karar vermeye yardımcı olacaktır.
İlgili Ürün-Leonardit Tozu / Hümik Asit Tozu
Sıra | Hümik asit | Organik madde | CEC | PH | Görünüm |
1 | % 50 | % 65 | 200 meq / 100g | 4-6 | Toz / Top |
2 | % 60 | % 75 | 200 meq / 100g | 4-6 | Toz / Top |
3 | % 70 | % 85 | 200 meq / 100g | 4-6 | Toz / Top |
Mesajınız Girin