
% 40 Aljinat 100 Mesh Çözünür Kelp Yosun Tozu
İlgili kişi : Carter Zhang
Telefon numarası : 86-18932471765
Naber : +8618932471765
Min sipariş miktarı : | 1MT | Ambalaj bilgileri : | 25KGS Kraft Kağıt Torba |
---|---|---|---|
Teslim süresi : | 7 iş günü | Ödeme koşulları : | T / T, L / C, Western Union, D / P |
Yetenek temini : | Haftada 800MT |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Sertifika: | OMRI | Model numarası: | Yosun Özü |
Detay Bilgi |
|||
sınıflandırma: | Organik gübre | tip: | Deniz Yosunu Özlü Gübre |
---|---|---|---|
Diğer adı: | Aljinik Asitli Gübre | Kaynak: | Yabani Ascophyllum Nodosum |
Görünüm: | Pul / Toz | Yayın türü: | Hızlı |
Çözünür Tip: | Hızlı | Aljinik asit: | % 4 |
Azot: | % 1-3 | Fosfor: | % 1-5 |
Potasyum: | % 10 | Organik madde: | % 45 |
Su çözünürlüğü: | 100% | PH: | 8-10 |
Vurgulamak: | % 4 Aljinat Kelp Ekstresi Tozu,% 10 Potasyum kök mahsul gübresi,% 4 Aljinat kök mahsul gübresi |
Ürün Açıklaması
% 4 Aljinat Kelp Ekstresi Tozu, Kök Bitkileri Gübreleri, Organik Tarım İçin Özel Ürün
% 4 Aljinat Kelp Ekstresi Tozu Üretim Süreci Akış Şeması
Ürün Analiz Verileri
Görünüm | Siyah Parlak Toz |
Aljinat | % 4 |
Toplam nitrojen | % 1 -% 3 |
Fosfor | % 1-% 5 |
Potasyum | % 10 |
İzleme öğesi | % 1 -% 2 |
Su çözünürlüğü | 100% |
PH | 8-10 |
Kök bitkileri için: (Soğan, zencefil, sarımsak, patates, havuç vb.).
Fonksiyon
Fideleri kuvvetli hale getirmek, Köklenmeyi teşvik etmek, fotosentezi iyileştirmek.
Genleşme meyvesini teşvik etmek, hastalık ve dirençle savaşma yeteneğini geliştirir.
Uygulama Yöntemleri
İlaçlama: Fide döneminde ve Köksap şişmesi aşamasında en az 15 gün ara ile 1: 1000-1200 ve 600-1800g / ha olarak seyreltilir.
İlişkili Şartname:
Derece | Aljinik asit | NPK | Eser elementler | Organik madde | Su çözünürlüğü | PH |
1 | % 25 | % 1-3 /% 1-5 /22 | % 1 | % 45 | 100% | 8-10 |
2 | % 18 | % 1-3 /% 1-5 /18 | % 1 | % 45 | 100% | 8-10 |
3 | % 16 | % 1-3 /% 1-5 /16 | % 1 | % 45 | 100% | 8-10 |
4 | % 10 | % 1-3 /% 1-5 /16 | % 1 | % 45 | 100% | 8-10 |
5 | % 8 | % 1-3 /% 1-5 /13 | % 1 | % 45 | % 98 | 8-10 |
6 | % 4 | % 1-3 /% 1-5 /10 | % 1 | % 45 | % 98 | 8-10 |
Mesajınız Girin