
Bitkisel Hayvansal Kaynaklı Bileşik% 60 Amino Asit Tozu
İlgili kişi : Carter Zhang
Telefon numarası : 86-18932471765
Naber : +8618932471765
Min sipariş miktarı : | 1MT | Ambalaj bilgileri : | 25KGS Kraft Kağıt Torba |
---|---|---|---|
Teslim süresi : | 7-10 iş günü | Ödeme koşulları : | T / T, L / C, Western Union, D / P |
Yetenek temini : | Haftada 500MT |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Model numarası: | BİLEŞİK AMİNO ASİT ŞELAT |
Detay Bilgi |
|||
sınıflandırma: | Organik gübre | tip: | Bileşik Amino Asit Şelat Serisi |
---|---|---|---|
Kaynak: | Sebze / Hayvan | Görünüm: | Pudra |
Yayın türü: | Hızlı | Çözünür Tip: | Hızlı |
Toplam Amino Asit: | % 36 | Organik Kalsiyum: | % 16 |
Su çözünürlüğü: | 100% | ||
Vurgulamak: | % 36 Amino Asit organik çim gübresi,% 100 suda çözünür amino artı yaprak gübresi,% 36 Amino Asit sebze bahçesi gübresi |
Ürün Açıklaması
Ca Şelatlı Bileşik Amino Asit Tozu, Kalsiyum Desteği, Organik Karbon
Ca Şelatlı Bileşik Amino Asit Tozu Sadece mahsuller için orta ve iz elementler sağlamakla kalmaz, aynı zamanda amino asidin kendisi de fotosentez olmaksızın bitkiler tarafından doğrudan kullanılabilir ve verim artışı etkisi açıktır.
İçerik
Görünüm | Açık Sarı Toz |
Toplam Amino Asit | % 36 |
Organik Ca | % 16 |
Su çözünürlüğü | 100% |
Nem | % 3 |
İlgili İçerik-1
Tür | Toplam Amino Asit | İzleme öğesi | Su çözünürlüğü | Nem |
Amino Asit Şelat Çinko | % 25 | Zn:% 10 | 100% | % 3 |
Amino Asit Şelat Kalsiyum | % 36 | Ca:% 16 | 100% | % 3 |
Amino Asit Şelat Molibden | % 36 | Aylık:% 16 | 100% | % 3 |
Amino Asit Şelat Kalsiyum + Bor | % 36 |
Ca:% 15 B:% 2 |
100% | % 3 |
Amino Asit Şelat Bor + Çinko + Magnezyum | % 28 |
B:% 12 Zn:% 1 Mg:% 1 |
100% | % 3 |
Amino Asit Şelat Eser element (Fe + Cu + Mn + B + Zn + Mo) |
% 25 | Te:% 10 | 100% | % 3 |
İlgili İçerik-2
Sıra |
Toplam Amino asit |
Toplam nitrojen | Su çözünürlüğü | Görünüm | PH | Kaynak |
1 | % 35 | % 17 | 100% | Açık Sarı Toz | 5-6 | Hayvan |
2 | % 45 | % 17 | Hayvan | |||
3 | % 50 | % 16 | Soya fasulyesi | |||
4 | % 50 (CL FREE) | % 16 | Soya fasulyesi | |||
4 | % 55 | % 16 | Hayvan | |||
5 | % 60 | % 15 | Soya fasulyesi | |||
6 | % 70 | % 15 | Soya fasulyesi | |||
7 | % 80 | % 13.5 | Soya fasulyesi |
Mesajınız Girin