Hızlı Salınan Suda Çözünür Azot Organik Gübre
İlgili kişi : Carter Zhang
Telefon numarası : 86-18932471765
Naber : +8618932471765
| Min sipariş miktarı : | 3MT | Ambalaj bilgileri : | 25KGS Kraft Kağıt Torba |
|---|---|---|---|
| Teslim süresi : | 7-10 iş günü | Ödeme koşulları : | T / T, L / C, D / P, Western Union |
| Yetenek temini : | Haftada 500 Metrik Ton |
| Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | NEW-NUTRI |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | OMRI | Model numarası: | Amino asit |
|
Detay Bilgi |
|||
| sınıflandırma: | Organik gübre | Diğer adı: | Amino Asit tozu |
|---|---|---|---|
| Menşei: | SOYA FASULYE | Görünüm: | Pudra |
| Toplam L-Amino Asit: | % 80 | toplam nitrojen: | % 14 |
| Su çözünürlüğü: | 100% | Çözünür Tip: | Hızlı |
| Uygulama: | Yem katkı maddesi / Mahsul besleyici | ||
| Vurgulamak: | % 14 Azot Organik Gübre,% 80 L Amino Asit Azotlu Gübre,Amino Asit Tozu OMRI |
||
Ürün Açıklaması
L-Amino Asit bakımından zengin% 14 Azotlu Organik Gübre, Doğal Azot
Amino Asit açısından zengin % 14 Azotlu Organik Gübrebüyüme enzimleri için öncü görevi gören ve verim artışı sağlayan tam spektrum L-amino asit içerir.Olağanüstü bir doğal azotlu gübre ve biyo-uyarıcı görevi görür.
Amino Asit açısından zengin % 14 Azotlu Organik Gübre organik ve konvansiyonel mahsuller için bir amino asit kaynağı ve anlık mahsul ihtiyaçları için organik bir nitrojen kaynağı olarak ideal bir üründür.
Analiz sertifikası
|
ITEM |
Birimler |
STANDART |
SONUÇ |
|
Görünüm |
- |
Açık Sarı Toz |
Nitelikli |
|
Su çözünürlüğü |
% | 100 | Nitelikli |
|
Toplam nitrojen |
% | ≥13.5 | 14 |
| Amino Asit Azotu | % | ≥12.8 | 13 |
| Klor | % | ≤1 | 0.8 |
| Kül | % | ≤5 | 3.2 |
|
Nem |
% | ≤5 | 4.5 |
| PH | / | 5-7 | 6.5 |
|
Aspartat |
% | / | 4.52 |
| Treonin | % | / | 3.15 |
| Serin | % | / | 1.86 |
| Glutamik asit | % | / | 12.87 |
| Gly | % | / | 18.24 |
| Alanin | % | / | 6.56 |
| Sistin | % | / | 1.17 |
| Valin | % | / | 2.51 |
| Metiyonin | % | / | 1.49 |
| İzolösin | % | / | 2.18 |
| Lösin | % | / | 3.85 |
| Tirozin | % | / | 1.52 |
| Fenilalanin | % | / | 2.84 |
| Lizin | % | / | 2.59 |
| Histidin | % | / | 1.7 |
| Arginin | % | / | 4.55 |
| Proline | % | / | 9.52 |
| Triptofan | % | / | 0.13 |
| Toplam Amino Asit | % | ≥80 | 81.25 |
| Salmonella | % | Tespit edilemeyebilir | Yok |
| Diğer bakteriler | % | Yok | Yok |
| Arsenik (Toplam) | % | 0,0015 | 0.0005 |
| Kurşun (toplamda Pb) | % | 0,0050 | 0.001 |
Diğer Özellikler
| Sıra |
Toplam Amino asit |
Toplam nitrojen | Su çözünürlüğü | Görünüm | PH |
| 1 | % 35 | % 17 |
100%
|
Açık Sarı Toz | 5-6 |
| 2 | % 45 | % 16 | 5-6 | ||
| 3 | % 45 (CL içermez) | % 16 | 5-6 | ||
| 4 | % 60 | % 15 | 5-6 | ||
| 5 | % 80 | % 14 | 5-6 |
![]()
Mesajınız Girin