
Bitkisel Hayvansal Kaynaklı Bileşik% 60 Amino Asit Tozu
İlgili kişi : Carter Zhang
Telefon numarası : 86-18932471765
Naber : +8618932471765
Min sipariş miktarı : | 1MT | Ambalaj bilgileri : | 25KGS iç çantalı Kraft Kağıt Torba |
---|---|---|---|
Teslim süresi : | 7-10 iş günü | Ödeme koşulları : | T / T, L / C, D / P, Western Union |
Yetenek temini : | Haftada 800MT |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Sertifika: | OMRI | Model numarası: | Amino asit |
Detay Bilgi |
|||
sınıflandırma: | Organik Ürün | Kaynak: | Soya fasulyesi |
---|---|---|---|
Görünüm: | Pudra | Çözünür Tip: | % 100 suda hızlı çözünür |
Toplam Amino Asit: | % 82 | Azot: | % 14 |
Amino Azot: | % 8 | PH: | 5-6 |
Vurgulamak: | Yüksek Protein Bileşik Amino Asit Tozu,Yem Sınıfı Bileşik Amino Asit Tozu,ph 6 amino asitler bitki gübresi |
Ürün Açıklaması
Yem Sınıfı GDO'suz Soya Bitki Kaynağı Yüksek Protein Bileşik Amino Asit Tozu
Yem Sınıfı GDO'suz Soya Bitki Kaynağı Yüksek Protein Bileşik Amino Asit Tozu yüksek proteinli bir üründür, yemden yararlanma oranını artırır. amino asitlerden zengin ve çeşitli L içerir, hayvanlar tarafından çok hızlı ve tam olarak emilip sindirilebilir. yemdeki iz elementlerin beslenmesini artırır.
Amino Asit 80 Analiz Sertifikası
ITEM |
Birimler |
STANDART |
SONUÇ |
Görünüm ve Renk |
- |
Açık sarı toz |
Nitelikli |
Su çözünürlüğü | % | 100% | Nitelikli |
PH | - | 4.5-4.6 | 4.5 |
Kül | % | ≤3 | 2.5 |
Toplam Amino Asit | % | ≥50 | 52.12 |
Toplam nitrojen | % | ≥16 | 16.75 |
Amino Azot | % | ≥8 | 8.33 |
Nem | % | ≤3 | 2.49 |
Aspartat | % | - | 4.83 |
Treonin | % | - | 3.49 |
Serin | % | - | 5.52 |
Glutamik asit | % | - | 4.6 |
Gly | % | - | 4.28 |
Alanin | % | - | 3.88 |
Sistin | % | - | 1.55 |
Valin | % | - | 3.6 |
Metiyonin | % | - | 0.49 |
İzolösin | % | - | 1.48 |
Lösin | % | - | 3.38 |
Tirozin | % | - | 1.81 |
Fenilalanin | % | - | 3.39 |
Lizin | % | - | 0.88 |
Histidin | % | - | 0.28 |
Arginin | % | - | 3.86 |
Proline | % | - | 4.92 |
Triptofan | % | - | 0.15 |
Karbonhidrat (çözünür şekerler) |
% | 11-13 | 11.65 |
Diğer Bakteriler | CFU / G | OLMADAN | Nitelikli |
Arsenik (Toplam) |
mg / kg | ≤10 | < 4 |
Öncülük etmek (toplamda pb) |
mg / kg | ≤20 | < 10 |
Saf Bileşik Amino Asit
Şartname 1:
Şartname 2
Amino Asit Şelatlı Te Serisi
Mesajınız Girin