
Hammadde Hümik Asitli Toprak Düzenleyici
İlgili kişi : Carter Zhang
Telefon numarası : 86-18932471765
Naber : +8618932471765
Min sipariş miktarı : | 3MT | Ambalaj bilgileri : | 25KGS Plastik Dokuma Çanta |
---|---|---|---|
Teslim süresi : | 7-10 iş günü | Ödeme koşulları : | L / C, T / T, D / P, Western Union |
Yetenek temini : | Haftada 1000MT |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Model numarası: | Hümik asit |
Detay Bilgi |
|||
sınıflandırma: | Organik gübre | Kaynak: | Leonardit / Linyit |
---|---|---|---|
Görünüm: | Toz / Top | Sudaki çözünürlük: | Suda çözünmez (hammadde) |
Hümik asit: | % 50 | Nem: | % 20 |
Organik madde: | % 65 -70,% | Uygulama: | Tarım / Sanayi |
Vurgulamak: | % 50 Hümik Asit Organik Gübre,Hümik Asit Organik Gübre PH5,65% Organik Madde Hümik Asit Gübre |
Ürün Açıklaması
PH 5% 65 -% 70 Organik Maddeden zengin% 50 Hümik Asit Organik Gübre
PH 5% 65 -% 70 Organik Maddeden zengin% 50 Hümik Asit Organik Gübre dır-dir Organik madde dolgusu ve toprak ıslahı olarak granül gübrelerin üretiminde hammadde olarak yaygın olarak kullanılmaktadır.
Verimli bir toprak üretiminde, organik Önemli olmakMineralizasyon sırasında mevcut formlarda açığa çıkan bitki besinlerinin kaynakları oldukları için doğrudan bir rol oynarlar.Ama organikÖnemli olmak ayrıca dolaylı bir rol oynar.Organik madde, bitki için bir besin kaynağı ve yapı oluşumundaki en önemli faktör olmasının yanı sıra, toprağın fiziksel özellikleri (su tutma kapasitesi) üzerinde de temel bir etkiye sahiptir ve bu tür fiziko-kimyasal özellikleri büyük ölçüde belirler. değişim kapasitesi ve tamponlama özellikleri olarak;Bu özellikler, sadece bitki tarafından besin alımının ve bunların toprakta tutulmasının kontrol edilmesinde değil, aynı zamanda toprak asitliğinin zararlı etkisinin bastırılmasında da büyük önem taşımaktadır.
Analiz sertifikası
ITEM |
Birimler |
STANDART |
SONUÇ |
Görünüm ve Renk |
- |
Siyah toz |
Nitelikli |
Toplam hümik asit (kuru bazda) |
% | ≥50 | 51.8 |
Organik madde | % | 65 | 67 |
Gibi | Mg / kg | - | 1.5 |
Pb | Mg / kg | - | 5.7 |
CD | Mg / kg | - | < 1 |
Hg | Mg / kg | - | < 1 |
Cr | Mg / kg | - | < 1 |
Cu | Mg / kg | - | 7 |
Zn | Mg / kg | - | 6 |
Ni | Mg / kg | - | 4.4 |
Nem | % | ≤20 | 19.3 |
PH | - | 4-6 | 5 |
Boyut | Örgü | 60-80 | Nitelikli |
İlgili Özellikler
Yeni-Nutri Humik Asit Özelliği (Hammadde) | |||||
Sıra | Hümik asit | Organik madde | CEC | PH | Görünüm |
1 | % 50 | % 65 -% 70 | 200 meq / 100g | 4-6 | Toz / Top |
2 | % 60 | % 75 -% 80 | 200 meq / 100g | 4-6 | Toz / Top |
3 | % 70 | % 85 -% 90 | 200 meq / 100g | 4-6 | Toz / Top |
Mesajınız Girin