
OMRI Listeli Ascophyllum Nodosum Yosun Özü
İlgili kişi : Carter Zhang
Telefon numarası : 86-18932471765
Naber : +8618932471765
Min sipariş miktarı : | 1MT | Ambalaj bilgileri : | 1kg / 5KG / 10kg / 20kg / 25kg / Jumbo çantası |
---|---|---|---|
Teslim süresi : | 5-8 iş günü | Ödeme koşulları : | T / T, L / C, D / P, Western Union |
Yetenek temini : | Haftada 500 Metrik Ton |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Sertifika: | OMRI | Model numarası: | Yosun Özü |
Detay Bilgi |
|||
Görünüm: | Siyah toz | Aljinik asit: | % 10-% 16 |
---|---|---|---|
Potasyum: | ≥% 16 | toplam nitrojen: | % 1 -% 3 |
Fosfor: | % 1-% 5 | Organik madde: | ≥45% |
PH: | 8-10 | Su çözünürlüğü: | 100% |
boyut: | 80-100 gözlü | ||
Vurgulamak: | % 10 Aljinik Asit Deniz Yosunu Özlü Toz Gübre,% 1 fosforda çözünen deniz yosunu tozu,% 10 Aljinik Asitte çözünen deniz yosunu tozu |
Ürün Açıklaması
Suda Çözünür Deniz Yosunu Ekstresi Toz Gübre, Alginik Asit, Askofilum Nodosum
Yosun Özlü Toz Gübreleme% 100 doğaldır ve dünya çapında organik uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.Taze deniz yosunu (yosun), Ascophyllum nodosum'dan elde edilir.
Bu doğal deniz yosunu özü, bitkilerin güçlü bir kök sistemi oluşturmasına ve toprak besinleri, su ve gazın emilimini ve kullanımını artırmasına yardımcı olabilecek çok zengin malzeme bileşenleri içerir.
Bitki saplarının vasküler hücrelerini artırabilir, su, besin ve fotosentetik ürünlerin taşınmasını hızlandırabilir ve bitki hücre bölünmesini teşvik edebilir.
Hücre yaşlanmasını geciktirebilir, bitkilerin klorofil içeriğini artırabilir, fotosentetik verimliliği etkili bir şekilde artırabilir, verimi artırabilir, kaliteyi artırabilir ve bitkilerin kuraklığa, soğuğa, hastalıklara ve böceklere karşı direncini artırabilir.
Ayrıca toprak yapısını iyileştirebilir, toprak su tutma kabiliyetini geliştirebilir vb.
Yaprak gübresi, kör gübreleme, organik gübre, bileşik (karışım) gübre, basit madde gübre, biyolojik gübre ana maddesi veya katkı maddesi yapabilir.
Direkt olarak yaprak püskürtme, damla sulama ile uygulanabilir.
Hayvancılık, su ürünleri yemi veya yem katkıları yapabilir.
Sıra | Aljinik asit | Toplam nitrojen | Fosfor | Potasyum | Mikro Elementler | Organik madde | PH | Su çözünürlüğü | Görünüm |
1 | ≥% 18 | % 1 -% 3 | % 1-% 5 | ≥% 18 | ≥% 1 | ≥% 45 | 8-10 | 100% | Siyah toz |
2 | % 16-18 | % 1 -% 3 | % 1-% 5 | ≥% 16 | ≥% 1 | ≥% 45 | 8-10 | 100% | Siyah toz |
3 | % 10-16 | % 1 -% 3 | % 1-% 5 | ≥% 16 | ≥% 1 | ≥% 45 | 8-10 | 100% | Siyah toz |
4 | % 8-10 | % 1 -% 3 | % 1-% 5 | ≥% 13 | ≥% 1 | ≥% 45 | 8-10 | % 98 | Siyah toz |
5 | % 4-8 | % 1 -% 3 | % 1-% 5 | ≥% 10 | ≥% 1 | ≥% 45 | 8-10 | % 98 | Siyah toz |
Yosun Özlü Sıvı | |
Aljinik asit | ≥25g / L |
Organik madde | ≥1450g / L |
Toplam nitrojen | ≥60g / L |
Fosfor (P2O5) | ≥20g / L |
Potasyum (K2O) | ≥30g / L |
Mikro Elementler | ≥9g / L |
Doğal Bitki Hormonları | ≥200 ppm |
Su çözünürlüğü | 100% |
pH | 6.5 ~ 8.5 |
Görünüm | Derin Yeşil Sıvı |
Avantajlar:
Kullanım:
Başvuru Dönemi | Uygulama Yöntemleri | Seyreltme Oranı | Dozaj | Aralık |
Tam çiçeklenme aşamasından kaçınmak | Püskürtme | 2000-3000 kez seyreltildi | 300-900g / ha | ≥10 gün |
Tüm büyüme dönemi | Sulama | 1500-2000 kez seyreltildi | 3000-9000 gr / ha | ≥10 gün |
Tüm büyüme dönemi | Sulama | 1200 kez seyreltildi | 400-600 g / ha | ≥25 gün |
Mesajınız Girin