
OMRI Listeli Ascophyllum Nodosum Yosun Özü
İlgili kişi : Carter Zhang
Telefon numarası : 86-18932471765
Naber : +8618932471765
Min sipariş miktarı : | 1MT | Ambalaj bilgileri : | 1kg / 5KG / 10kg / 20kg / 25kg / Jumbo çantası |
---|---|---|---|
Teslim süresi : | 5-8 iş günü | Ödeme koşulları : | T / T, L / C, D / P, Western Union |
Yetenek temini : | Haftada 500 Metrik Ton |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Sertifika: | OMRI | Model numarası: | Yosun Özü |
Detay Bilgi |
|||
Aljinik asit: | % 16 -18% | Potasyum: | ≥% 16 |
---|---|---|---|
toplam nitrojen: | % 1 -% 3 | Fosfor: | % 1-% 5 |
Organik madde: | ≥45% | PH: | 8-10 |
Su çözünürlüğü: | 100% | Görünüm: | Siyah Parlak Pullar |
Vurgulamak: | % 45 Organik Maddede çözünür deniz yosunu özü,PH8 Parlak Flakes yosun özü gübre,% 45 Organik Madde yosun özü gübre |
Ürün Açıklaması
% 16 Yosun Özlü Toz Gübre, Siyah Parlak Pullar, Ascophyllum Nodosum
Yosun Özlü Toz GübrelemeAscophyllum nodosum'dan gelir.Sert büyüme ortamı nedeniyle, derin denizlerde yaşayan Ascophyllum nodosum'da biriken endojen aktif maddelerin içeriği, yosununkinden çok daha yüksektir ve zararlı ağır metal içeriği, limit kadar düşüktür.Ascophyllum nodosum: Norveç ve İzlanda'nın kuzey Atlantik kıyılarından üretken, büyüyen ortam sıcaklığı düşüktür, oksin, gibberellin, sitokinin, polifenol bileşikleri ve antibiyotik maddeler gibi zengin protein ve doğal besinler içerir, çok yüksek biyolojik aktiviteye sahiptir. , bitkiyi spesifik olmayan aktif üretim faktörü içinde uyarabilir ve endojen hormonların dengesini ayarlayabilir, bitkilerin fotosentezini, mahsullerin koordineli büyümesini teşvik edebilir ve canlılığını ve hastalığı, kuraklık, sel, düşük sıcaklık direnci gibi böcekleri artırabilir Yüksek kaliteli hammaddelerin yem ve gübresinin hazırlanmasıdır.
Sıra | Aljinik asit | Toplam nitrojen | Fosfor | Potasyum | Mikro Elementler | Organik madde | PH | Su çözünürlüğü | Görünüm |
1 | ≥% 18 | % 1 -% 3 | % 1-% 5 | ≥% 18 | ≥% 1 | ≥% 45 | 8-10 | 100% | Siyah toz |
2 | % 16-18 | % 1 -% 3 | % 1-% 5 | ≥% 16 | ≥% 1 | ≥% 45 | 8-10 | 100% | Siyah toz |
3 | % 10-16 | % 1 -% 3 | % 1-% 5 | ≥% 16 | ≥% 1 | ≥% 45 | 8-10 | 100% | Siyah toz |
4 | % 8-10 | % 1 -% 3 | % 1-% 5 | ≥% 13 | ≥% 1 | ≥% 45 | 8-10 | % 98 | Siyah toz |
5 | % 4-8 | % 1 -% 3 | % 1-% 5 | ≥% 10 | ≥% 1 | ≥% 45 | 8-10 | % 98 | Siyah toz |
Yosun Özlü Sıvı | |
Aljinik asit | ≥25g / L |
Organik madde | ≥1450g / L |
Toplam nitrojen | ≥60g / L |
Fosfor (P2O5) | ≥20g / L |
Potasyum (K2O) | ≥30g / L |
Mikro Elementler | ≥9g / L |
Doğal Bitki Hormonları | ≥200 ppm |
Su çözünürlüğü | 100% |
pH | 6.5 ~ 8.5 |
Görünüm | Derin Yeşil Sıvı |
Avantajlar:
Deniz yosunu gübresinin beş özelliği:
1. Geleneksel gübrelerle karşılaştırıldığında deniz yosunu gübresi daha besleyicidir.Mahsul uygulamasından sonra büyüme dengelenir ve verim artışı önemlidir.
2. Deniz yosunu gübresi, çok sayıda hastalığa dirençli faktör ve özel bileşenler, gübre ilacı çift etkili içerir.
Mahsul uygulamasından sonra, hastalık önleyici direnç önemli ölçüde arttı ve yaprak püskürtme, pestisitin etkisini artırabilirdi.
3. Deniz yosunu gübresi, bitkiler tarafından kolayca emilebilen çok sayıda yüksek derecede aktif bileşen içerir.
Uygulamadan sonra, mahsuller kuvvetli bir şekilde büyür, bu da mahsulün verimini ve kalitesini açıkça artırabilir.
4. Deniz yosunu gübresi, toprak mikroekolojisini iyileştirebilen, kökleri geliştirebilen ve canlı topraktaki ağır anızlara direnebilen organik madde ve yavaş salınan faktörler açısından zengindir.
5. Deniz yosunu gübresi doğal, güvenli ve kirlilik içermez.
Geleneksel kimyasal gübreler tek gübre etkisine ve ciddi kirliliğe sahiptir ve uzun süreli kullanım toprak yapısının bozulmasına yol açacaktır.
Deniz yosunu gübresi doğal bir deniz yosunu özütü olup, kara bitkileri ile iyi bir afiniteye sahiptir, insanlara ve hayvancılığa toksik değildir, çevreyi kirletmez, diğer kimyasal gübreler ile avantajları ile kıyaslanamaz.
Kullanım:
Başvuru Dönemi | Uygulama Yöntemleri | Seyreltme Oranı | Dozaj | Aralık |
Tam çiçeklenme aşamasından kaçınmak | Püskürtme | 2000-3000 kez seyreltildi | 300-900g / ha | ≥10 gün |
Tüm büyüme dönemi | Sulama | 1500-2000 kez seyreltildi | 3000-9000 gr / ha | ≥10 gün |
Tüm büyüme dönemi | Sulama | 1200 kez seyreltildi | 400-600 g / ha | ≥25 gün |
Mesajınız Girin