
OMRI Listeli Ascophyllum Nodosum Yosun Özü
İlgili kişi : Carter Zhang
Telefon numarası : 86-18932471765
Naber : +8618932471765
Min sipariş miktarı : | 1MT | Ambalaj bilgileri : | 1kg / 5KG / 10kg / 20kg / 25kg / Jumbo çantası |
---|---|---|---|
Teslim süresi : | 5-8 iş günü | Ödeme koşulları : | T / T, L / C, D / P, Western Union |
Yetenek temini : | Haftada 500 Metrik Ton |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Sertifika: | OMRI | Model numarası: | Yosun Özü |
Detay Bilgi |
|||
Görünüm: | Siyah Parlak Pullar | Aljinik asit: | % 4-% 8 |
---|---|---|---|
Potasyum: | ≥13% | Organik madde: | ≥45% |
PH: | 8-10 | Su çözünürlüğü: | 100% |
boyut: | 2-4mm | ||
Vurgulamak: | 4mm Flakes Yosun Ekstresi Tozu Gübre,% 4 aljinik asit deniz yosunu ekstresi pulları,4mm deniz yosunu ekstresi pulları |
Ürün Açıklaması
% 4 Yosun Özlü Toz Gübre Gübre, İz Element, Organik Madde
Yosun Özlü Toz Gübreleme modern tarımın gelişme yönüne uygun, kapsamlı beslenme, hastalıklara dayanıklılık, üretim artışı, canlı toprak ve kirlilikten arındırma gibi birçok avantajı olan iyi bir gübre çeşididir.
Deniz yosunu polisakkaritleri, aljinat, yüksek doymamış yağ asitleri ve deniz yosununa özgü diğer maddeler yüksek biyolojik aktiviteye sahiptir ve bitkilerde spesifik olmayan aktif faktörlerin üretimini uyarabilir.
Aynı zamanda, deniz yosunu gübresi, oranı karasal bitkilerdeki hormon oranına benzer olan oksin, sitokinin maddeleri ve gibberellin gibi doğal bitki büyüme düzenleyicileri de içerir ve bunların düzenlenmesinde iyi bir role sahiptir. endojen hormonların dengesi.
Sıra | Aljinik asit | Toplam nitrojen | Fosfor | Potasyum | Mikro Elementler | Organik madde | PH | Su çözünürlüğü | Görünüm |
1 | ≥% 18 | % 1 -% 3 | % 1-% 5 | ≥% 18 | ≥% 1 | ≥% 45 | 8-10 | 100% | Siyah toz |
2 | % 16-18 | % 1 -% 3 | % 1-% 5 | ≥% 16 | ≥% 1 | ≥% 45 | 8-10 | 100% | Siyah toz |
3 | % 10-16 | % 1 -% 3 | % 1-% 5 | ≥% 16 | ≥% 1 | ≥% 45 | 8-10 | 100% | Siyah toz |
4 | % 8-10 | % 1 -% 3 | % 1-% 5 | ≥% 13 | ≥% 1 | ≥% 45 | 8-10 | % 98 | Siyah toz |
5 | % 4-8 | % 1 -% 3 | % 1-% 5 | ≥% 10 | ≥% 1 | ≥% 45 | 8-10 | % 98 | Siyah toz |
Yosun Özlü Sıvı | |
Aljinik asit | ≥25g / L |
Organik madde | ≥1450g / L |
Toplam nitrojen | ≥60g / L |
Fosfor (P2O5) | ≥20g / L |
Potasyum (K2O) | ≥30g / L |
Mikro Elementler | ≥9g / L |
Doğal Bitki Hormonları | ≥200 ppm |
Su çözünürlüğü | 100% |
pH | 6.5 ~ 8.5 |
Görünüm | Derin Yeşil Sıvı |
Biravantajlar:
Toprağın kimyasal bileşimini ayarlayın
Toprağın mikro ekoloji durumunu ayarlayın
Toprağın alkalinitesini ayarlayın
Mahsul beslenme büyümesini ve üreme büyümesini dengeleyin
Mahsulün zemin kısmını ve yer altı kısmını dengeleyin
Ana dal ile yan dal arasındaki ilişkiyi düzenleyin
Mahsulün hastalık ve stres direncini arttırır
Mesajınız Girin