
OMRI Listeli Ascophyllum Nodosum Yosun Özü
İlgili kişi : Carter Zhang
Telefon numarası : 86-18932471765
Naber : +8618932471765
Min sipariş miktarı : | 1MT | Ambalaj bilgileri : | 1kg / 5KG / 10kg / 20kg / 25kg / Jumbo çantası |
---|---|---|---|
Teslim süresi : | 5-8 iş günü | Ödeme koşulları : | T / T, L / C, D / P, Western Union |
Yetenek temini : | Haftada 500 Metrik Ton |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Sertifika: | OMRI | Model numarası: | Yosun Özü |
Detay Bilgi |
|||
Görünüm: | Siyah toz | Aljinik asit: | % 4-% 8 |
---|---|---|---|
Potasyum: | ≥13% | Organik madde: | ≥45% |
PH: | 8-10 | Su çözünürlüğü: | 100% |
boyut: | 80-100 gözlü | ||
Vurgulamak: | 100 mesh Yosun Özü Toz Gübre,% 100 suda çözünür toplu deniz yosunu gübre,% 100 suda çözünür yosun özü gübre |
Ürün Açıklaması
Kelp Yosun Özü Toz Gübre, Biyolojik Enzimoliz
Yosun Özlü Toz Gübreleme% 100 Suda Çözünür Siyah Deniz Yosunu Özü Tozu, yabani Ascoghyllum Nodosum'dan elde edilir.Hammaddenin soğuk ve sert büyüyen ortamı nedeniyle bitki hormonları çeşitleri, biyoaktif amino asitler, Vitaminler ve bazı temel eser elementler gibi en aktif besin maddelerine sahiptir. Hem bitkiler hem de toprak için iyi bir tamamlayıcı besindir. Düşük sıcaklık konsantrasyonu ve Asit veya Alkali Katkı içermeyen reaksiyon nedeniyle,% 100 Suda Çözünür Siyah Deniz Yosunu Özü Tozu oldukça güvenlidir ve aktif maddeyi muhafaza eder. bitki için tam enerji.
Sıra | Aljinik asit | Toplam nitrojen | Fosfor | Potasyum | Mikro Elementler | Organik madde | PH | Su çözünürlüğü | Görünüm |
1 | ≥% 18 | % 1 -% 3 | % 1-% 5 | ≥% 18 | ≥% 1 | ≥% 45 | 8-10 | 100% | Siyah toz |
2 | % 16-18 | % 1 -% 3 | % 1-% 5 | ≥% 16 | ≥% 1 | ≥% 45 | 8-10 | 100% | Siyah toz |
3 | % 10-16 | % 1 -% 3 | % 1-% 5 | ≥% 16 | ≥% 1 | ≥% 45 | 8-10 | 100% | Siyah toz |
4 | % 8-10 | % 1 -% 3 | % 1-% 5 | ≥% 13 | ≥% 1 | ≥% 45 | 8-10 | % 98 | Siyah toz |
5 | % 4-8 | % 1 -% 3 | % 1-% 5 | ≥% 10 | ≥% 1 | ≥% 45 | 8-10 | % 98 | Siyah toz |
Yosun Özlü Sıvı | |
Aljinik asit | ≥25g / L |
Organik madde | ≥1450g / L |
Toplam nitrojen | ≥60g / L |
Fosfor (P2O5) | ≥20g / L |
Potasyum (K2O) | ≥30g / L |
Mikro Elementler | ≥9g / L |
Doğal Bitki Hormonları | ≥200 ppm |
Su çözünürlüğü | 100% |
pH | 6.5 ~ 8.5 |
Görünüm | Derin Yeşil Sıvı |
Mesajınız Girin