
OMRI Listeli Ascophyllum Nodosum Yosun Özü
İlgili kişi : Carter Zhang
Telefon numarası : 86-18932471765
Naber : +8618932471765
Min sipariş miktarı : | 1MT | Ambalaj bilgileri : | 1kg / 5KG / 10kg / 20kg / 25kg / Jumbo çantası |
---|---|---|---|
Teslim süresi : | 5-8 iş günü | Ödeme koşulları : | T / T, L / C, D / P, Western Union |
Yetenek temini : | Haftada 500 Metrik Ton |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | New-Nutri |
---|---|---|---|
Sertifika: | OMRI | Model numarası: | Yosun Özü |
Detay Bilgi |
|||
Görünüm: | Siyah pul | Aljinik asit: | ≥18% |
---|---|---|---|
Potasyum: | ≥18% | toplam nitrojen: | % 1 -% 3 |
Fosfor: | % 1-% 5 | Organik madde: | ≥45% |
PH: | 8-10 | Su çözünürlüğü: | 100% |
Vurgulamak: | % 18 Potasyum Deniz Yosunu Özlü Toz Gübre,% 5 Fosforlu deniz yosunu bitki gübresi,% 18 Potasyum yosun bitki gübresi |
Ürün Açıklaması
% 18 Yosun Özü Toz Gübre Üreticisi, Kelp Kaynak Gevreği, Deniz Yosunu Gübre
Yosun Özlü Toz Gübreleme% 100 doğaldır ve dünya çapında organik uygulamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır.Taze deniz yosunu (yosun), Ascophyllum nodosum'dan elde edilir.
Bu doğal deniz yosunu özü, bitkilerin güçlü bir kök sistemi oluşturmasına ve toprak besinleri, su ve gazın emilimini ve kullanımını artırmasına yardımcı olabilecek çok zengin malzeme bileşenleri içerir.
Bitki saplarının vasküler hücrelerini artırabilir, su, besin ve fotosentetik ürünlerin taşınmasını hızlandırabilir ve bitki hücre bölünmesini teşvik edebilir.
Ayrıca alginik asit% 20,% 24, vb. Gibi özelleştirilmiş spesifikasyonları da kabul ediyoruz. Daha fazla ayrıntı için lütfen bizimle iletişime geçin.
Sıra | Aljinik asit | Toplam nitrojen | Fosfor | Potasyum | Mikro Elementler | Organik madde | PH | Su çözünürlüğü | Görünüm |
1 | ≥% 18 | % 1 -% 3 | % 1-% 5 | ≥% 18 | ≥% 1 | ≥% 45 | 8-10 | 100% | Siyah toz |
2 | % 16-18 | % 1 -% 3 | % 1-% 5 | ≥% 16 | ≥% 1 | ≥% 45 | 8-10 | 100% | Siyah toz |
3 | % 10-16 | % 1 -% 3 | % 1-% 5 | ≥% 16 | ≥% 1 | ≥% 45 | 8-10 | 100% | Siyah toz |
4 | % 8-10 | % 1 -% 3 | % 1-% 5 | ≥% 13 | ≥% 1 | ≥% 45 | 8-10 | % 98 | Siyah toz |
5 | % 4-8 | % 1 -% 3 | % 1-% 5 | ≥% 10 | ≥% 1 | ≥% 45 | 8-10 | % 98 | Siyah toz |
Üretim süreci:
Emmek Ascophyllum Nodosum - Ekstrakte Sıvı arıtma - Vakum konsantrasyonu - Ekstraksiyon - Karıştırma ve Konsantrasyon - Kurutma - Paketleme
Kullanım:
Başvuru Dönemi | Uygulama Yöntemleri | Seyreltme Oranı | Dozaj | Aralık |
Tam çiçeklenme aşamasından kaçınmak | Püskürtme | 2000-3000 kez seyreltildi | 300-900g / ha | ≥10 gün |
Tüm büyüme dönemi | Sulama | 1500-2000 kez seyreltildi | 3000-9000 gr / ha | ≥10 gün |
Tüm büyüme dönemi | Sulama | 1200 kez seyreltildi | 400-600 g / ha | ≥25 gün |
Mesajınız Girin