
OMRI Listeli Ascophyllum Nodosum Yosun Özü
İlgili kişi : Carter Zhang
Telefon numarası : 86-18932471765
Naber : +8618932471765
Min sipariş miktarı : | 3MT | Ambalaj bilgileri : | 25KGS Plastik Dokuma Çanta |
---|---|---|---|
Teslim süresi : | 7-10 iş günü | Ödeme koşulları : | T / T, L / C, D / P, Western Union |
Yetenek temini : | Haftada 500 Metrik Ton |
Menşe yeri: | Çin | Marka adı: | NEW-NUTRI |
---|---|---|---|
Sertifika: | OMRI | Model numarası: | Yosun Özü |
Detay Bilgi |
|||
sınıflandırma: | Organik gübre | Diğer isimler: | Seawead NPK kompoze gübre |
---|---|---|---|
Kaynak: | Yabani Ascophyllum Nodosum | Görünüm: | granül |
Aljinik asit: | % 4 | NPK: | % 5.5 |
Organik madde: | % 45 | Yayın türü: | yavaş salım |
Uygulama: | Tarım | ||
Vurgulamak: | % 4 Aljinik Asit Deniz Yosunu Özü Tozu,% 5.5 NPK Deniz Yosunu Özü Tozu,Deniz Yosunu NPK Bileşik Gübre |
Ürün Açıklaması
% 10 organik kalsiyum% 5.5 NPK Bileşik% 4 Alginik asit Deniz Yosunu Özü Tozu
% 10 organik kalsiyum% 5.5 NPK Bileşik% 4 Alginik asit Deniz Yosunu Özü Tozu Yabani ascophyllum nodosum'dan yapılır, yüksek miktarda orta iz elementli yavaş salimli üründür.Geleneksel organik gübreden farklıdır, kök ve fideleri yakmadan doğrudan tohumlarla karıştırılabilir.
% 10 organik kalsiyum% 5.5 NPK Bileşik% 4 Alginik asit Deniz Yosunu Özü Tozu yüksek sıcaklıkta aerobik, orta sıcaklık ve oksijen, düşük sıcaklıkta anaerobik toplam üç periyodik fermantasyon ve mekanik granülasyon ile üretilir, son olarak güneş ışığı ile kurutulur.
Analiz sertifikası
Ana Özellikler | Sonuçlar |
Aljinik asit | % 4 |
Organik madde | % 45 |
Azot | % 1-3 |
Fosfor | % 1-3 |
Potasyum | % 0,5-1,5 |
NPK | % 5.5 |
Organik Kalsiyum | % 10 |
Fe / Zn / B / Mo | % 0.2 |
Nem | % 2 -% 3 |
PH | 7.5-8.5 |
Uygulama Yöntemi
Uygulama yöntemleri | Kırpma türleri | Döllenme dönemi | Başvuru oranları | Aralık |
Bazal uygulama | Meyve ağaçları | Ön ekim dönemi / Hasat sonrası | 3-5kg / bireysel bitki | Bir yıl |
Tarla bitkileri | Bitki öncesi dönem | 600-1800kg / ha | Bir mahsul sezonu | |
Kara sebzeleri | Bitki öncesi dönem | 2400-3600kg / ha | Bir mahsul sezonu | |
Yapısı altındaki sebzeler | Preplant dönemi | 4800-7200kg / ha | Bir mahsul sezonu | |
Pansuman | Meyve ağaçları | Çiçeklenme sonrası / meyve büyüme dönemi / olgun dönem | 1-3kg / bireysel | Kesin sınır yok |
Tarla bitkileri | Çiçeklenmeden sonra | 120-150kg / ha | Kesin sınır yok | |
Kara sebzeleri | Rozet aşaması / meyve verdikten sonra | 600-900kg / ha | Kesin sınır yok | |
Yapısı altındaki sebzeler | Rozet aşaması / meyve verdikten sonra | 1200-1800kg / ha | Kesin sınır yok | |
Delik uygulaması | Tarla bitkileri | Ekim | 5-20 g / delik | Bir mahsul sezonu |
sebzeler | Ekim | 10-30g / delik | Bir mahsul sezonu | |
Temel malzeme olarak | Yosun organik gübre: Diğer temel malzeme = 1:10 |
Mesajınız Girin